Зареждане на MG MG4 вкъщи
2022–2026 · Type 2 / CCS2
- Бордово зарядно
- 6,6–11 kW според версията · опция: 11 kW
- Най-много от монофазен ток
- 7,4 kW
- Най-много от трифазен ток
- 11 kW
- Батерия (полезна)
- 41,9–74,4 kWh
- Бързо зареждане (DC)
- 154 kWCCS2
- Вход за зареждане
- Отзад вляво (MG4 Urban: отпред вляво)
Важно: 11 kW: стандарт или опция според пазара
Кое зарядно да изберете
Монофазен ток вкъщи
Зарядно 7 kW (1×32 A) — колата зарежда с 7,4 kW
Трифазен ток вкъщи — само за версиите с трифазно бордово зарядно
Зарядно 11 kW (3×16 A) — колата зарежда с 11 kW
Бордовото зарядно е монофазно, освен при: Urban Standard Range (модел 2026), Urban Long Range (модел 2026). При тях трифазна станция зарежда по-бързо.
С опционалното бордово зарядно 11 kW: станция 11 kW, колата зарежда с 11 kW.
Изчислете точното време за Вашата версия →Време за зареждане от 20 до 80 %
| Версия | Контакт 1×16 A | Станция 1×32 A | Станция 3×16 A | Станция 3×32 A |
|---|---|---|---|---|
| 51 kWh Standard (2022–25) | 9 ч 10 мин 3,7 kW | 5 ч 10 мин 6,6 kW | 9 ч 10 мин 3,7 kW | 5 ч 10 мин 6,6 kW |
| 64 kWh (2022–25, +XPOWER) | 11 ч 5 мин 3,7 kW | 6 ч 15 мин 6,6 kW | 11 ч 5 мин 3,7 kW | 6 ч 15 мин 6,6 kW |
| 77 kWh (2023–25) | 13 ч 25 мин 3,7 kW | 7 ч 30 мин 6,6 kW | 13 ч 25 мин 3,7 kW | 7 ч 30 мин 6,6 kW |
| Premium Long Range (модел 2026) | 11 ч 5 мин 3,7 kW | 6 ч 15 мин 6,6 kW | 11 ч 5 мин 3,7 kW | 6 ч 15 мин 6,6 kW |
| Premium Extended Range (модел 2026) | 13 ч 25 мин 3,7 kW | 7 ч 30 мин 6,6 kW | 13 ч 25 мин 3,7 kW | 7 ч 30 мин 6,6 kW |
| Urban Standard Range (модел 2026) | 7 ч 35 мин 3,7 kW | 3 ч 45 мин 7,4 kW | 2 ч 30 мин 11 kW | 2 ч 30 мин 11 kW |
| Urban Long Range (модел 2026) | 9 ч 30 мин 3,7 kW | 4 ч 45 мин 7,4 kW | 3 ч 10 мин 11 kW | 3 ч 10 мин 11 kW |
Изчислено при 90 % ефективност на зареждането. Колата не зарежда по-бързо от бордовото си зарядно, затова по-мощна станция не винаги скъсява времето.
Версии
| Версия | Батерия | Тип | 1 фаза | 3 фази | DC |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 kWh Standard (2022–25) | 50,8 kWh | LFP | 6,6 kW | 6,6 kW | 87 kW |
| 64 kWh (2022–25, +XPOWER) | 61,7 kWh | NMC | 6,6 kW | 6,6 kWопция: 11 kW | 142 kW |
| 77 kWh (2023–25) | 74,4 kWh | NMC | 6,6 kW | 6,6 kWопция: 11 kW | 144 kW |
| Premium Long Range (модел 2026) | 61,7 kWh | LFP | 6,6 kW | 6,6 kWопция: 11 kW | 154 kW |
| Premium Extended Range (модел 2026) | 74,4 kWh | NMC | 6,6 kW | 6,6 kWопция: 11 kW | 144 kW |
| Urban Standard Range (модел 2026) | 41,9 kWh | LFP | 7,4 kW | 11 kW | 82 kW |
| Urban Long Range (модел 2026) | 52,8 kWh | LFP | 7,4 kW | 11 kW | 87 kW |
Тип батерия: NMC — никел-манган-кобалт; LFP — литиево-железен фосфат.


