Спецификации
Мощност
11 kW
Ток
3×16 A
Фази
3 фази
Конектор
Гнездо Type 2 + кабел 5 м
Дисплей
Цветен LCD
Свързаност
Wi-Fi · приложение
Достъп
Приложение · RFID карти
Клас на защита
IP65
Гаранция
2 години
Съвместимост
Tesla4
| Модел | Макс. мощност AC | Зарежда с (kW) |
|---|---|---|
| Model 3 (2019–2026) | 11 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| Model Y (2021–2026) | 11 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| Model S (2020–2026) | 11 kW · Long Range Plus / Performance (2020–21): 16,5 kW на 3 фази; бързо зареждане (DC) през входа Type 2, CCS2 с адаптер. | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| Model X (2020–2026) | 11 kW · Long Range Plus / Performance (2020–21): 16,5 kW на 3 фази; бързо зареждане (DC) през входа Type 2, CCS2 с адаптер. | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
Volkswagen7
| Модел | Макс. мощност AC | Зарежда с (kW) |
|---|---|---|
| ID.3 (2020–2026) | 11 kW · Pure 45 kWh (2021–22) и Pure 52 kWh (2024–26): 7,2 kW на 2 фази | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| ID.4 (2021–2026) | 11 kW · Pure 52 kWh (2021–23): 7,2 kW на 2 фази | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| ID.5 (2022–2026) | 11 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| ID.7 (2023–2026) | 11 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| ID. Buzz (2022–2026) | 11 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| e-Golf (2017–2021) | 7,2 kW · 2 фази / 1×32 A | 3,5 · 7 · 11→7,2 · 22→7,2 |
| e-up! (2020–2023) | 7,2 kW · 2 фази / 1×32 A · 7,2 kW само на 2 фази. | 3,5 · 7 · 11→7,2 · 22→7,2 |
Škoda3
| Модел | Макс. мощност AC | Зарежда с (kW) |
|---|---|---|
| Enyaq (2021–2026) | 11 kW · iV 50 (2021–23): 7,2 kW на 2 фази | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| Elroq (2025–2026) | 11 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| Citigo-e iV (2020) | 7,2 kW · 2 фази / 1×32 A · 7,2 kW на 2 фази; на 1 фаза макс. 16 A (3,6 kW) | 3,5 · 7 · 11→7,2 · 22→7,2 |
Cupra2
| Модел | Макс. мощност AC | Зарежда с (kW) |
|---|---|---|
| Born (2021–2026) | 11 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| Tavascan (2024–2026) | 11 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
Audi4
| Модел | Макс. мощност AC | Зарежда с (kW) |
|---|---|---|
| Q4 e-tron (2021–2026) | 11 kW · 35 e-tron (2021–23): 7,2 kW на 2 фази | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| Q6 e-tron (2024–2026) | 11 kW · опция 22 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| Q8 e-tron (2022–2025) | 11 kW · опция 22 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| A6 e-tron (2024–2026) | 11 kW · опция 22 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
BMW8
| Модел | Макс. мощност AC | Зарежда с (kW) |
|---|---|---|
| i3 (2017–2022) | 11 kW · 94 Ah: стандартно 7,4 kW (1 фаза), опция 11 kW (3 фази). | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| iX1 (2022–2026) | 11 kW · опция 22 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| iX2 (2024–2026) | 11 kW · опция 22 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| iX3 (2021–2026) | 11 kW · опция 22 kW · 22 kW опция — от производство 03.2026. | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| i4 (2021–2026) | 11 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| i5 (2023–2026) | 11 kW · опция 22 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| iX (2021–2026) | 11 kW · опция 22 kW · M70: 22 kW стандартно | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| i7 (2023–2026) | 11 kW · опция 22 kW · 2023–26: 22 kW стандартно; модел 2027 (2026): 11 kW стандартно, 22 kW опция | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
Mercedes-Benz7
| Модел | Макс. мощност AC | Зарежда с (kW) |
|---|---|---|
| EQA (2021–2026) | 11 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| EQB (2022–2026) | 11 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| EQC (2019–2023) | 11 kW · 400 4MATIC (2019–20): 7,4 kW на 2 фази. | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| EQE (2022–2026) | 11 kW · опция 22 kW · 22 kW опция — за поръчки от есента на 2022. | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| EQS (2021–2026) | 11 kW · опция 22 kW · 22 kW опция — за поръчки от есента на 2022. | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| CLA EV (2025–2026) | 11 kW · опция 22 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| G 580 EQ (2024–2026) | 11 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
smart3
| Модел | Макс. мощност AC | Зарежда с (kW) |
|---|---|---|
| EQ fortwo (2018–2023) | 4,6 kW · 1 фаза · опция 22 kW · Без бързо зареждане (DC). | 3,5 · 7→4,6 · 11→3,7 · 22→4,6 |
| #1 (2023–2026) | 22 kW · Pro 49 kWh: 7,4 kW, 1 фаза; ранни Pro+ (до 05.2023): 7,4 kW, 1 фаза. | 3,5 · 7 · 11 · 22 |
| #3 (2024–2026) | 22 kW · Pro 49 kWh: 7,4 kW, 1 фаза; Pro+ на някои пазари: 7,4 kW, 1 фаза. | 3,5 · 7 · 11 · 22 |
Mini3
| Модел | Макс. мощност AC | Зарежда с (kW) |
|---|---|---|
| Cooper E / SE (2024–2026) | 11 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| Aceman (2024–2026) | 11 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| Countryman E (2024–2026) | 11 kW · опция 22 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
Hyundai4
| Модел | Макс. мощност AC | Зарежда с (kW) |
|---|---|---|
| Ioniq 5 (2021–2026) | 11 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| Ioniq 6 (2022–2026) | 11 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| Kona Electric (2020–2026) | 11 kW · 2018–19: само 7,2 kW, 1 фаза; 39 kWh (2020–23): 7,2 kW, 1 фаза, опция 11 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| Inster (2024–2026) | 11 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
Kia6
| Модел | Макс. мощност AC | Зарежда с (kW) |
|---|---|---|
| EV3 (2024–2026) | 11 kW · опция 22 kW · 22 kW (3 фази) — опция само от модел 2027 (2026). | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| EV6 (2021–2026) | 11 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| EV9 (2023–2026) | 11 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| Niro EV (2022–2025) | 11 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| e-Niro (2018–2022) | 7,2 kW · 1 фаза · опция 11 kW · 11 kW (3 фази): от 2020 г., опция или стандартно според пазара; 2018–19: само 7,2 kW. | 3,5 · 7 · 11→3,7 · 22→7,2 |
| e-Soul (2019–2024) | 7,2 kW · 1 фаза · опция 11 kW · 11 kW (3 фази): опция от 07.2020, според пазара | 3,5 · 7 · 11→3,7 · 22→7,2 |
Renault6
| Модел | Макс. мощност AC | Зарежда с (kW) |
|---|---|---|
| Zoe (2018–2024) | 22 kW · Бързо зареждане (DC) само за ZE50. | 3,5 · 7 · 11 · 22 |
| Megane E-Tech (2022–2026) | 11 kW · опция 22 kW · 2022–25: 7,4 kW (1 фаза) или 22 kW според пакета за зареждане и пазара | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| Scenic E-Tech (2024–2026) | 11 kW · опция 22 kW · До 04.2025: 22 kW стандартно или 7,4 kW (1 фаза) с опция 22 kW — според пазара. | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| 5 E-Tech (2024–2026) | 11 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| 4 E-Tech (2025–2026) | 11 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| Twingo Electric (2020–2024) | 22 kW · Без бързо зареждане (DC). | 3,5 · 7 · 11 · 22 |
Dacia1
| Модел | Макс. мощност AC | Зарежда с (kW) |
|---|---|---|
| Spring (2021–2026) | 6,6 kW · 1 фаза · Бързо зареждане (DC): опция на някои пазари. | 3,5 · 7→6,6 · 11→3,7 · 22→6,6 |
Nissan3
| Модел | Макс. мощност AC | Зарежда с (kW) |
|---|---|---|
| Leaf (2018–2024) | 6,6 kW · 1 фаза · 40 kWh: 3,6 kW стандартно, опция 6,6 kW. | 3,5 · 7→6,6 · 11→3,7 · 22→6,6 |
| Leaf (2026) | 11 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| Ariya (2022–2026) | 7,4 kW · 1 фаза · опция 22 kW · До 2025: 22 kW опция или стандарт според пазара; модел 2026: 11 kW, 3 фази стандарт | 3,5 · 7 · 11→3,7 · 22→7,4 |
Peugeot5
| Модел | Макс. мощност AC | Зарежда с (kW) |
|---|---|---|
| e-208 (2019–2026) | 7,4 kW · 1 фаза · опция 11 kW | 3,5 · 7 · 11→3,7 · 22→7,4 |
| e-2008 (2020–2026) | 7,4 kW · 1 фаза · опция 11 kW | 3,5 · 7 · 11→3,7 · 22→7,4 |
| e-308 (2023–2026) | 11 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| e-3008 (2023–2026) | 11 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| e-5008 (2024–2026) | 11 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
Citroën2
| Модел | Макс. мощност AC | Зарежда с (kW) |
|---|---|---|
| ë-C4 (2020–2026) | 7,4 kW · 1 фаза · опция 11 kW · 11 kW стандарт на някои пазари | 3,5 · 7 · 11→3,7 · 22→7,4 |
| ë-C3 (2024–2026) | 7,4 kW · 1 фаза · опция 11 kW | 3,5 · 7 · 11→3,7 · 22→7,4 |
Opel4
| Модел | Макс. мощност AC | Зарежда с (kW) |
|---|---|---|
| Corsa Electric (2020–2026) | 7,4 kW · 1 фаза · опция 11 kW · GSE и някои пазари: 11 kW стандарт | 3,5 · 7 · 11→3,7 · 22→7,4 |
| Mokka Electric (2021–2026) | 7,4 kW · 1 фаза · опция 11 kW · GSE и някои пазари: 11 kW стандарт | 3,5 · 7 · 11→3,7 · 22→7,4 |
| Astra Electric (2023–2026) | 11 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| Frontera Electric (2024–2026) | 7,4 kW · 1 фаза · опция 11 kW · 11 kW стандарт на някои пазари | 3,5 · 7 · 11→3,7 · 22→7,4 |
Fiat3
| Модел | Макс. мощност AC | Зарежда с (kW) |
|---|---|---|
| 500e (2020–2026) | 11 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| 600e (2023–2026) | 11 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| Grande Panda (2024–2026) | 7,4 kW · 1 фаза · опция 11 kW | 3,5 · 7 · 11→3,7 · 22→7,4 |
Jeep1
| Модел | Макс. мощност AC | Зарежда с (kW) |
|---|---|---|
| Avenger Electric (2023–2026) | 11 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
MG5
| Модел | Макс. мощност AC | Зарежда с (kW) |
|---|---|---|
| MG4 (2022–2026) | 6,6 kW · 1 фаза · опция 11 kW · 11 kW: стандарт или опция според пазара | 3,5 · 7→6,6 · 11→3,7 · 22→6,6 |
| ZS EV (2022–2025) | 7,4 kW · 1 фаза · опция 11 kW · Standard Range 51 kWh: 6,6 kW | 3,5 · 7 · 11→3,7 · 22→7,4 |
| MG5 (2022–2025) | 11 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| Marvel R (2021–2025) | 11 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| MGS5 EV (2025–2026) | 6,6 kW · 1 фаза · опция 11 kW | 3,5 · 7→6,6 · 11→3,7 · 22→6,6 |
BYD6
| Модел | Макс. мощност AC | Зарежда с (kW) |
|---|---|---|
| Dolphin (2023–2026) | 11 kW · Active/Boost 44,9 kWh (2023–25): 7,4 kW, 1 фаза | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| Dolphin Surf (2025–2026) | 11 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| Atto 2 (2025–2026) | 11 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| Atto 3 (2022–2026) | 11 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| Seal (2023–2026) | 11 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| Seal U (2024–2026) | 11 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
Volvo4
| Модел | Макс. мощност AC | Зарежда с (kW) |
|---|---|---|
| EX30 (2023–2026) | 11 kW · опция 22 kW · Опция 22 kW само за 65 kWh (не за 49 kWh) | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| EX40 / XC40 Recharge (2020–2026) | 11 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| EC40 / C40 (2021–2026) | 11 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| EX90 (2024–2026) | 11 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
Polestar3
| Модел | Макс. мощност AC | Зарежда с (kW) |
|---|---|---|
| 2 (2020–2026) | 11 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| 3 (2024–2026) | 11 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| 4 (2024–2026) | 11 kW · опция 22 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
Toyota2
| Модел | Макс. мощност AC | Зарежда с (kW) |
|---|---|---|
| bZ4X (2022–2026) | 11 kW · опция 22 kW · 2022–25: 6,6 kW, 1 фаза, опция 11 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| Urban Cruiser (2025–2026) | 11 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
Lexus2
| Модел | Макс. мощност AC | Зарежда с (kW) |
|---|---|---|
| UX 300e (2020–2025) | 6,6 kW · 1 фаза | 3,5 · 7→6,6 · 11→3,7 · 22→6,6 |
| RZ (2023–2026) | 22 kW · RZ 450e / 300e (2023–25): 6,6 kW, 1 фаза, опция 11 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22 |
Honda2
| Модел | Макс. мощност AC | Зарежда с (kW) |
|---|---|---|
| e (2020–2023) | 6,6 kW · 1 фаза | 3,5 · 7→6,6 · 11→3,7 · 22→6,6 |
| e:Ny1 (2023–2026) | 11 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
Mazda2
| Модел | Макс. мощност AC | Зарежда с (kW) |
|---|---|---|
| MX-30 (2020–2024) | 11 kW · 2020–22: 6,6 kW, 1 фаза | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| 6e (2025–2026) | 11 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
Ford4
| Модел | Макс. мощност AC | Зарежда с (kW) |
|---|---|---|
| Mustang Mach-E (2021–2026) | 11 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| Explorer EV (2024–2026) | 11 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| Capri EV (2024–2026) | 11 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| Puma Gen-E (2024–2026) | 11 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
Porsche2
| Модел | Макс. мощност AC | Зарежда с (kW) |
|---|---|---|
| Taycan (2020–2026) | 11 kW · опция 22 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| Macan Electric (2024–2026) | 11 kW · опция 22 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
Jaguar1
| Модел | Макс. мощност AC | Зарежда с (kW) |
|---|---|---|
| I-Pace (2018–2025) | 11 kW · 2018–20: 7,4 kW, 1 фаза | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
Xpeng2
| Модел | Макс. мощност AC | Зарежда с (kW) |
|---|---|---|
| G6 (2024–2026) | 11 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
| G9 (2023–2026) | 11 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
Leapmotor2
| Модел | Макс. мощност AC | Зарежда с (kW) |
|---|---|---|
| T03 (2024–2026) | 6,6 kW · 1 фаза | 3,5 · 7→6,6 · 11→3,7 · 22→6,6 |
| C10 (2024–2026) | 11 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
Nio1
| Модел | Макс. мощност AC | Зарежда с (kW) |
|---|---|---|
| ET5 (2022–2026) | 11 kW | 3,5 · 7 · 11 · 22→11 |
В комплекта
Зарядна станция
Кабел Type 2, 5 м
2× RFID карти
Доставка и плащане
ОФИС
Безплатно до офис на Еконт или Еконтомат
АДРЕС
Доставка до адрес — плащате на куриера
СРОК
1–5 работни дни (3–10 за някои партньорски марки)
ПЛАЩАНЕ
Карта, Apple Pay, Google Pay, наложен платеж
