Зареждане на Tesla Model 3 вкъщи
2019–2026 · Type 2 / CCS2
- Бордово зарядно
- 11 kW · 3 фази
- Най-много от монофазен ток
- 7,4 kW
- Най-много от трифазен ток
- 11 kW
- Батерия (полезна)
- 49–79 kWh
- Бързо зареждане (DC)
- 250 kWCCS2
- Вход за зареждане
- Отзад вляво
- Лимит на зареждане от телефона
- ДаTesla
Кое зарядно да изберете
Монофазен ток вкъщи
Зарядно 7 kW (1×32 A) — колата зарежда с 7,4 kW
Трифазен ток вкъщи
Зарядно 11 kW (3×16 A) — колата зарежда с 11 kW
Време за зареждане от 20 до 80 %
| Версия | Контакт 1×16 A | Станция 1×32 A | Станция 3×16 A | Станция 3×32 A |
|---|---|---|---|---|
| Standard Range Plus 49 kWh (2019–20) | 8 ч 50 мин 3,7 kW | 4 ч 25 мин 7,4 kW | 3 ч 11 kW | 3 ч 11 kW |
| Long Range / Performance 73,5 kWh (2019–20) | 13 ч 15 мин 3,7 kW | 6 ч 35 мин 7,4 kW | 4 ч 25 мин 11 kW | 4 ч 25 мин 11 kW |
| Standard Range Plus 52,5 kWh (2020–21) | 9 ч 30 мин 3,7 kW | 4 ч 45 мин 7,4 kW | 3 ч 10 мин 11 kW | 3 ч 10 мин 11 kW |
| Standard Range Plus 51 kWh (2021) | 9 ч 10 мин 3,7 kW | 4 ч 35 мин 7,4 kW | 3 ч 5 мин 11 kW | 3 ч 5 мин 11 kW |
| Long Range AWD 72 kWh (2020–21) | 13 ч 3,7 kW | 6 ч 30 мин 7,4 kW | 4 ч 20 мин 11 kW | 4 ч 20 мин 11 kW |
| Long Range (2021) / Performance (2020–22) | 13 ч 40 мин 3,7 kW | 6 ч 50 мин 7,4 kW | 4 ч 35 мин 11 kW | 4 ч 35 мин 11 kW |
| RWD 57 kWh (2021–23) | 10 ч 15 мин 3,7 kW | 5 ч 10 мин 7,4 kW | 3 ч 25 мин 11 kW | 3 ч 25 мин 11 kW |
| Long Range / Performance (2021–25) | 13 ч 30 мин 3,7 kW | 6 ч 45 мин 7,4 kW | 4 ч 35 мин 11 kW | 4 ч 35 мин 11 kW |
| RWD 57 kWh (2023–25) | 10 ч 15 мин 3,7 kW | 5 ч 10 мин 7,4 kW | 3 ч 25 мин 11 kW | 3 ч 25 мин 11 kW |
| RWD 60 kWh (2025–26) | 10 ч 50 мин 3,7 kW | 5 ч 25 мин 7,4 kW | 3 ч 40 мин 11 kW | 3 ч 40 мин 11 kW |
| Long Range / Premium / Performance (2025–26) | 14 ч 15 мин 3,7 kW | 7 ч 5 мин 7,4 kW | 4 ч 45 мин 11 kW | 4 ч 45 мин 11 kW |
Изчислено при 90 % ефективност на зареждането. Колата не зарежда по-бързо от бордовото си зарядно, затова по-мощна станция не винаги скъсява времето.
Версии
| Версия | Батерия | Тип | 1 фаза | 3 фази | DC |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard Range Plus 49 kWh (2019–20) | 49 kWh | NCA | 7,4 kW | 11 kW | 170 kW |
| Long Range / Performance 73,5 kWh (2019–20) | 73,5 kWh | NCA | 7,4 kW | 11 kW | 250 kW |
| Standard Range Plus 52,5 kWh (2020–21) | 52,5 kWh | LFP | 7,4 kW | 11 kW | 170 kW |
| Standard Range Plus 51 kWh (2021) | 51 kWh | NCA | 7,4 kW | 11 kW | 170 kW |
| Long Range AWD 72 kWh (2020–21) | 72 kWh | NMC | 7,4 kW | 11 kW | 210 kW |
| Long Range (2021) / Performance (2020–22) | 76 kWh | NCA | 7,4 kW | 11 kW | 250 kW |
| RWD 57 kWh (2021–23) | 57 kWh | LFP | 7,4 kW | 11 kW | 170 kW |
| Long Range / Performance (2021–25) | 75 kWh | NMC | 7,4 kW | 11 kW | 250 kW |
| RWD 57 kWh (2023–25) | 57 kWh | LFP | 7,4 kW | 11 kW | 170 kW |
| RWD 60 kWh (2025–26) | 60 kWh | LFP | 7,4 kW | 11 kW | 175 kW |
| Long Range / Premium / Performance (2025–26) | 79 kWh | NMC | 7,4 kW | 11 kW | 250 kW |
Тип батерия: NMC — никел-манган-кобалт; NCA — никел-кобалт-алуминий; LFP — литиево-железен фосфат.
Управление от телефона
- Да — задавате до колко % да зарежда
- График на зареждането — от приложението
- Приложение: Tesla


