Charging the Audi Q4 e-tron at home
2021–2026 · Type 2 / CCS2
- On-board charger
- 7.2–11 kW depends on the version
- Max on single-phase
- 7.4 kW
- Max on three-phase
- 11 kW
- Battery (usable)
- 51.5–79 kWh
- Fast charging (DC)
- 175 kWCCS2
- Charge port
- Rear right
- Charge limit from the phone
- YesmyAudi
Note: 35 e-tron (2021–23): 7.2 kW on 2 phases
Which charger to choose
Single-phase at home
7 kW charger (1×32 A) — the car charges at 7.4 kW
Three-phase at home
11 kW charger (3×16 A) — the car charges at 11 kW
Charging time from 20 to 80 %
| Version | Socket 1×16 A | Station 1×32 A | Station 3×16 A | Station 3×32 A |
|---|---|---|---|---|
| 35 (2021–23) | 9 h 15 min 3.7 kW | 4 h 45 min 7.2 kW | 4 h 45 min 7.2 kW | 4 h 45 min 7.2 kW |
| 40 / 45 / 50 quattro (2021–24) | 13 h 50 min 3.7 kW | 6 h 55 min 7.4 kW | 4 h 40 min 11 kW | 4 h 40 min 11 kW |
| 45 / 55 quattro (2023–26) | 13 h 50 min 3.7 kW | 6 h 55 min 7.4 kW | 4 h 40 min 11 kW | 4 h 40 min 11 kW |
| 35 model year 2024 (2024–25) | 9 h 20 min 3.7 kW | 4 h 40 min 7.4 kW | 3 h 10 min 11 kW | 3 h 10 min 11 kW |
| 40 (2025–26) / base (model year 2027) 59 kWh | 10 h 40 min 3.7 kW | 5 h 20 min 7.4 kW | 3 h 35 min 11 kW | 3 h 35 min 11 kW |
| performance (model year 2027) 79 kWh | 14 h 15 min 3.7 kW | 7 h 5 min 7.4 kW | 4 h 45 min 11 kW | 4 h 45 min 11 kW |
| quattro / quattro performance (model year 2027) 77 kWh | 13 h 50 min 3.7 kW | 6 h 55 min 7.4 kW | 4 h 40 min 11 kW | 4 h 40 min 11 kW |
Calculated at 90 % charging efficiency. The car never charges faster than its on-board charger, so a stronger station does not always help.
Versions
| Version | Battery | Type | 1 phase | 3 phases | DC |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 (2021–23) | 51.5 kWh | NMC | 7.2 kW | 7.2 kW | 100 kW |
| 40 / 45 / 50 quattro (2021–24) | 76.6 kWh | NMC | 7.4 kW | 11 kW | 135 kW |
| 45 / 55 quattro (2023–26) | 77 kWh | NMC | 7.4 kW | 11 kW | 175 kW |
| 35 model year 2024 (2024–25) | 52 kWh | NMC | 7.4 kW | 11 kW | 145 kW |
| 40 (2025–26) / base (model year 2027) 59 kWh | 59 kWh | NMC | 7.4 kW | 11 kW | 160 kW |
| performance (model year 2027) 79 kWh | 79 kWh | NMC | 7.4 kW | 11 kW | 165 kW |
| quattro / quattro performance (model year 2027) 77 kWh | 77 kWh | NMC | 7.4 kW | 11 kW | 165 kW |
Battery type: NMC — nickel manganese cobalt.
Phone app control
- Yes — set the charge limit (%)
- Charging schedule from the app
- App: myAudi


