Charging the MG MG4 at home
2022–2026 · Type 2 / CCS2
- On-board charger
- 6.6–11 kW depends on the version · option: 11 kW
- Max on single-phase
- 7.4 kW
- Max on three-phase
- 11 kW
- Battery (usable)
- 41.9–74.4 kWh
- Fast charging (DC)
- 154 kWCCS2
- Charge port
- Rear left (MG4 Urban: front left)
Note: 11 kW: standard or option depending on market
Which charger to choose
Single-phase at home
7 kW charger (1×32 A) — the car charges at 7.4 kW
Three-phase at home — only versions with a three-phase on-board charger
11 kW charger (3×16 A) — the car charges at 11 kW
The on-board charger is single-phase, except: Urban Standard Range (model year 2026), Urban Long Range (model year 2026). For these, a three-phase station charges faster.
With the optional 11 kW on-board charger: 11 kW station, the car charges at 11 kW.
Calculate the exact time for your version →Charging time from 20 to 80 %
| Version | Socket 1×16 A | Station 1×32 A | Station 3×16 A | Station 3×32 A |
|---|---|---|---|---|
| 51 kWh Standard (2022–25) | 9 h 10 min 3.7 kW | 5 h 10 min 6.6 kW | 9 h 10 min 3.7 kW | 5 h 10 min 6.6 kW |
| 64 kWh (2022–25, +XPOWER) | 11 h 5 min 3.7 kW | 6 h 15 min 6.6 kW | 11 h 5 min 3.7 kW | 6 h 15 min 6.6 kW |
| 77 kWh (2023–25) | 13 h 25 min 3.7 kW | 7 h 30 min 6.6 kW | 13 h 25 min 3.7 kW | 7 h 30 min 6.6 kW |
| Premium Long Range (model year 2026) | 11 h 5 min 3.7 kW | 6 h 15 min 6.6 kW | 11 h 5 min 3.7 kW | 6 h 15 min 6.6 kW |
| Premium Extended Range (model year 2026) | 13 h 25 min 3.7 kW | 7 h 30 min 6.6 kW | 13 h 25 min 3.7 kW | 7 h 30 min 6.6 kW |
| Urban Standard Range (model year 2026) | 7 h 35 min 3.7 kW | 3 h 45 min 7.4 kW | 2 h 30 min 11 kW | 2 h 30 min 11 kW |
| Urban Long Range (model year 2026) | 9 h 30 min 3.7 kW | 4 h 45 min 7.4 kW | 3 h 10 min 11 kW | 3 h 10 min 11 kW |
Calculated at 90 % charging efficiency. The car never charges faster than its on-board charger, so a stronger station does not always help.
Versions
| Version | Battery | Type | 1 phase | 3 phases | DC |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 kWh Standard (2022–25) | 50.8 kWh | LFP | 6.6 kW | 6.6 kW | 87 kW |
| 64 kWh (2022–25, +XPOWER) | 61.7 kWh | NMC | 6.6 kW | 6.6 kWoption: 11 kW | 142 kW |
| 77 kWh (2023–25) | 74.4 kWh | NMC | 6.6 kW | 6.6 kWoption: 11 kW | 144 kW |
| Premium Long Range (model year 2026) | 61.7 kWh | LFP | 6.6 kW | 6.6 kWoption: 11 kW | 154 kW |
| Premium Extended Range (model year 2026) | 74.4 kWh | NMC | 6.6 kW | 6.6 kWoption: 11 kW | 144 kW |
| Urban Standard Range (model year 2026) | 41.9 kWh | LFP | 7.4 kW | 11 kW | 82 kW |
| Urban Long Range (model year 2026) | 52.8 kWh | LFP | 7.4 kW | 11 kW | 87 kW |
Battery type: NMC — nickel manganese cobalt; LFP — lithium iron phosphate.


