Charging the Tesla Model 3 at home
2019–2026 · Type 2 / CCS2
- On-board charger
- 11 kW · 3 phases
- Max on single-phase
- 7.4 kW
- Max on three-phase
- 11 kW
- Battery (usable)
- 49–79 kWh
- Fast charging (DC)
- 250 kWCCS2
- Charge port
- Rear left
- Charge limit from the phone
- YesTesla
Which charger to choose
Single-phase at home
7 kW charger (1×32 A) — the car charges at 7.4 kW
Three-phase at home
11 kW charger (3×16 A) — the car charges at 11 kW
Charging time from 20 to 80 %
| Version | Socket 1×16 A | Station 1×32 A | Station 3×16 A | Station 3×32 A |
|---|---|---|---|---|
| Standard Range Plus 49 kWh (2019–20) | 8 h 50 min 3.7 kW | 4 h 25 min 7.4 kW | 3 h 11 kW | 3 h 11 kW |
| Long Range / Performance 73.5 kWh (2019–20) | 13 h 15 min 3.7 kW | 6 h 35 min 7.4 kW | 4 h 25 min 11 kW | 4 h 25 min 11 kW |
| Standard Range Plus 52.5 kWh (2020–21) | 9 h 30 min 3.7 kW | 4 h 45 min 7.4 kW | 3 h 10 min 11 kW | 3 h 10 min 11 kW |
| Standard Range Plus 51 kWh (2021) | 9 h 10 min 3.7 kW | 4 h 35 min 7.4 kW | 3 h 5 min 11 kW | 3 h 5 min 11 kW |
| Long Range AWD 72 kWh (2020–21) | 13 h 3.7 kW | 6 h 30 min 7.4 kW | 4 h 20 min 11 kW | 4 h 20 min 11 kW |
| Long Range (2021) / Performance (2020–22) | 13 h 40 min 3.7 kW | 6 h 50 min 7.4 kW | 4 h 35 min 11 kW | 4 h 35 min 11 kW |
| RWD 57 kWh (2021–23) | 10 h 15 min 3.7 kW | 5 h 10 min 7.4 kW | 3 h 25 min 11 kW | 3 h 25 min 11 kW |
| Long Range / Performance (2021–25) | 13 h 30 min 3.7 kW | 6 h 45 min 7.4 kW | 4 h 35 min 11 kW | 4 h 35 min 11 kW |
| RWD 57 kWh (2023–25) | 10 h 15 min 3.7 kW | 5 h 10 min 7.4 kW | 3 h 25 min 11 kW | 3 h 25 min 11 kW |
| RWD 60 kWh (2025–26) | 10 h 50 min 3.7 kW | 5 h 25 min 7.4 kW | 3 h 40 min 11 kW | 3 h 40 min 11 kW |
| Long Range / Premium / Performance (2025–26) | 14 h 15 min 3.7 kW | 7 h 5 min 7.4 kW | 4 h 45 min 11 kW | 4 h 45 min 11 kW |
Calculated at 90 % charging efficiency. The car never charges faster than its on-board charger, so a stronger station does not always help.
Versions
| Version | Battery | Type | 1 phase | 3 phases | DC |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard Range Plus 49 kWh (2019–20) | 49 kWh | NCA | 7.4 kW | 11 kW | 170 kW |
| Long Range / Performance 73.5 kWh (2019–20) | 73.5 kWh | NCA | 7.4 kW | 11 kW | 250 kW |
| Standard Range Plus 52.5 kWh (2020–21) | 52.5 kWh | LFP | 7.4 kW | 11 kW | 170 kW |
| Standard Range Plus 51 kWh (2021) | 51 kWh | NCA | 7.4 kW | 11 kW | 170 kW |
| Long Range AWD 72 kWh (2020–21) | 72 kWh | NMC | 7.4 kW | 11 kW | 210 kW |
| Long Range (2021) / Performance (2020–22) | 76 kWh | NCA | 7.4 kW | 11 kW | 250 kW |
| RWD 57 kWh (2021–23) | 57 kWh | LFP | 7.4 kW | 11 kW | 170 kW |
| Long Range / Performance (2021–25) | 75 kWh | NMC | 7.4 kW | 11 kW | 250 kW |
| RWD 57 kWh (2023–25) | 57 kWh | LFP | 7.4 kW | 11 kW | 170 kW |
| RWD 60 kWh (2025–26) | 60 kWh | LFP | 7.4 kW | 11 kW | 175 kW |
| Long Range / Premium / Performance (2025–26) | 79 kWh | NMC | 7.4 kW | 11 kW | 250 kW |
Battery type: NMC — nickel manganese cobalt; NCA — nickel cobalt aluminium; LFP — lithium iron phosphate.
Phone app control
- Yes — set the charge limit (%)
- Charging schedule from the app
- App: Tesla


