Charging the Volkswagen ID.3 at home
2020–2026 · Type 2 / CCS2
- On-board charger
- 7.2–11 kW depends on the version
- Max on single-phase
- 7.4 kW
- Max on three-phase
- 11 kW
- Battery (usable)
- 45–79 kWh
- Fast charging (DC)
- 185 kWCCS2
- Charge port
- Rear right
- Charge limit from the phone
- YesVolkswagen
Note: Pure 45 kWh (2021–22) and Pure 52 kWh (2024–26): 7.2 kW on 2 phases
Which charger to choose
Single-phase at home
7 kW charger (1×32 A) — the car charges at 7.4 kW
Three-phase at home
11 kW charger (3×16 A) — the car charges at 11 kW
Charging time from 20 to 80 %
| Version | Socket 1×16 A | Station 1×32 A | Station 3×16 A | Station 3×32 A |
|---|---|---|---|---|
| Pure 45 kWh (2021–22) | 8 h 5 min 3.7 kW | 4 h 10 min 7.2 kW | 4 h 10 min 7.2 kW | 4 h 10 min 7.2 kW |
| 1st / Pro 58 kWh (2020–24) | 10 h 25 min 3.7 kW | 5 h 15 min 7.4 kW | 3 h 30 min 11 kW | 3 h 30 min 11 kW |
| Pro S 77 kWh (2020–25) | 13 h 50 min 3.7 kW | 6 h 55 min 7.4 kW | 4 h 40 min 11 kW | 4 h 40 min 11 kW |
| Pure 52 kWh (2024–26) | 9 h 20 min 3.7 kW | 4 h 50 min 7.2 kW | 4 h 50 min 7.2 kW | 4 h 50 min 7.2 kW |
| Pro 59 kWh (2024–26) | 10 h 40 min 3.7 kW | 5 h 20 min 7.4 kW | 3 h 35 min 11 kW | 3 h 35 min 11 kW |
| GTX / Pro S / Neo 79 (2024–26) | 14 h 15 min 3.7 kW | 7 h 5 min 7.4 kW | 4 h 45 min 11 kW | 4 h 45 min 11 kW |
| Neo 50 kWh (2026) | 9 h 3.7 kW | 4 h 30 min 7.4 kW | 3 h 11 kW | 3 h 11 kW |
| Neo 58 kWh (2026) | 10 h 25 min 3.7 kW | 5 h 15 min 7.4 kW | 3 h 30 min 11 kW | 3 h 30 min 11 kW |
Calculated at 90 % charging efficiency. The car never charges faster than its on-board charger, so a stronger station does not always help.
Versions
| Version | Battery | Type | 1 phase | 3 phases | DC |
|---|---|---|---|---|---|
| Pure 45 kWh (2021–22) | 45 kWh | NMC | 7.2 kW | 7.2 kW | 50 kW |
| 1st / Pro 58 kWh (2020–24) | 58 kWh | NMC | 7.4 kW | 11 kW | 124 kW |
| Pro S 77 kWh (2020–25) | 77 kWh | NMC | 7.4 kW | 11 kW | 175 kW |
| Pure 52 kWh (2024–26) | 52 kWh | NMC | 7.2 kW | 7.2 kW | 145 kW |
| Pro 59 kWh (2024–26) | 59 kWh | NMC | 7.4 kW | 11 kW | 165 kW |
| GTX / Pro S / Neo 79 (2024–26) | 79 kWh | NMC | 7.4 kW | 11 kW | 185 kW |
| Neo 50 kWh (2026) | 50 kWh | LFP | 7.4 kW | 11 kW | 105 kW |
| Neo 58 kWh (2026) | 58 kWh | LFP | 7.4 kW | 11 kW | 105 kW |
Battery type: NMC — nickel manganese cobalt; LFP — lithium iron phosphate.
Phone app control
- Yes — set the charge limit (%)
- Charging schedule from the app
- App: Volkswagen
- With ID. software 3.0 or later.


